What's in it?21 kcal per 100ml:
| Nutrient | per 100ml: |
|---|---|
| Energy | 90 kJ |
| Energy | 21 kcal |
| Fat | <0.1 g |
| of which saturates | <0.1 g |
| Carbohydrate | 5.3 g |
| of which sugars | 4.5 g |
| Fibre | <0.5 g |
| Protein | <0.1 g |
| Salt | <0.01 g |
Includes
Carbonated Water, Sugar, Lime Juice (8%), Flavourings, Lime Extract, Acidity Regulator: Citric Acid, Cucumber Extract, Spices (Sweet Cinnamon (Cassia), Pink Peppercorns, Sarsaparilla, Allspice)






