What's in it?27 kcal per 100 ML
| Nutrient | Per 100 ML |
|---|---|
| Energy | 113 kJ |
| Energy | 27 kcal |
| Fat | < 0.1 g |
| Of which Saturates | < 0.1 g |
| Carbohydrates | 6.6 g |
| Of which Sugars | 6.6 g |
| Protein | < 0.1 g |
| Salt | < 0.02 g |

Spirits
| Nutrient | Per 100 ML |
|---|---|
| Energy | 113 kJ |
| Energy | 27 kcal |
| Fat | < 0.1 g |
| Of which Saturates | < 0.1 g |
| Carbohydrates | 6.6 g |
| Of which Sugars | 6.6 g |
| Protein | < 0.1 g |
| Salt | < 0.02 g |
Available at