What's in it?32 kcal per 100ml:
| Nutrient | per 100ml: |
|---|---|
| Energy | 137 kJ |
| Energy | 32 kcal |
| Fat | <0.1 g |
| of which saturates | <0.1 g |
| Carbohydrate | 7.7 g |
| of which sugars | 7.7 g |
| Fibre | <0.5 g |
| Protein | <0.1 g |
| Salt | <0.01 g |
Includes
Carbonated Water, Sugar Syrup, Natural Flavourings (with Quinine), Acid: Citric Acid, Concentrated Safflower, Concentrated Black Carrot Juice, Preservative: Potassium Sorbate






