What's in it?30 kcal per 100ml: · contains sulphites
| Nutrient | per 100ml: |
|---|---|
| Energy | 125 kJ |
| Energy | 30 kcal |
| Fat | <0.1 g |
| of which saturates | <0.1 g |
| Carbohydrate | 6.5 g |
| of which sugars | 6.1 g |
| Fibre | <0.5 g |
| Protein | <0.1 g |
| Salt | <0.01 g |
Allergens
Contains sulphites
Includes
Water, Somerset Cider, Concentrated Apple Juice, Sugar, Carbon Dioxide, Acid: Malic Acid, Preservative: E223 (Sulphites)






